| Typ domeny | Promocyjna cena rejestracji (netto/rok) |
Standardowa cena rejestracji (netto/rok) Przeczytaj o Programie "Jasne zasady" |
Cena odnowienia (netto/rok) | |
| Firmy* | Osoby fizyczne** | |||
| domena .pl, .pl IDN | 1.00zł | 10.00zł | 20.00zł | 90.00zł |
| domena funkcjonalna np. .com.pl | 1.00zł | 8.00zł | 18.00zł | 69.00zł |
| domena regionalna np. .waw.pl | 1.00zł | 3.00zł | 13.00zł | 25.00zł |
*Zapoznaj się z Regulaminami Promocji "Domeny dla Firm" >>
**Zapoznaj się z Regulaminem Promocji "Zaistniej w Sieci" >>
| Typ domeny | Rejestracja | Odnowienie |
| .eu, .eu IDN | 29.00zł | 45.00zł |
| .com, .net, .biz, .org, .info, .name | 39.00zł | 49.00zł |
| .co | 83.00zł | 99.00zł |
| .tv | 89.00zł | 129.00zł |
| .mobi | 29.00zł | 76.00zł |
| .in | 31.00zł | 45.00zł |
| .cc | 63.00zł | 99.00zł |
| .bz | 67.00zł | 99.00zł |
| .mn | 134.00zł | 199.00zł |
| .ws | 30.00zł | 45.00zł |
| .co.nz, .org.nz, .net.nz | 60.00zł | 91.00zł |
| .xxx | 289.00zł | 299.00zł |
Zgodnie z wymogami Rejestrów Nadrzędnych nie ma możliwości rezerwacji nazw domen europejskich, globalnych oraz domen z rozszerzeniami narodowymi spoza Europy.
Ostateczne zawarcie umowy rejestracji domeny następuje z chwilą zaksięgowania przez nas otrzymanej opłaty abonamentowej za domenę.
Zachęcamy Państwa do korzystania z serwisu płatności bezpośrednich Dotpay - przyspieszy to rozpoczęcie procesu rejestracji wybranej nazwy domeny.
Ostateczne zawarcie umowy rejestracji domeny następuje z chwilą zaksięgowania przez nas otrzymanej opłaty abonamentowej za domenę.
Zachęcamy Państwa do korzystania z serwisu płatności bezpośrednich Dotpay - przyspieszy to rozpoczęcie procesu rejestracji wybranej nazwy domeny.
Ceny usług dodatkowych* | ||
| Opcja na domenę | ||
| .pl | 35.00zł ( 43.05zł ) | Usługa polegająca na prawie bezwzględnego pierwszeństwa do rejestracji nazwy domeny, która została zwolniona. Dotyczy tylko domen polskich, zakładana jest na okres 3 lat. Po zrealizowaniu opcji usługa rejestracji domeny płatna wg obowiązującego Cennika. |
| funkcjonalna | 35.00zł ( 43.05zł ) | |
| regionalna | 35.00zł ( 43.05zł ) | |
| IDN - pl | 35.00zł ( 43.05zł ) | |
| IDN - funkcjonalna | 35.00zł ( 43.05zł ) | |
| IDN - regionalna | 35.00zł ( 43.05zł ) | |
| Odnowienie domeny z okresu kwarantanny | ||
| .pl | 90.00zł ( 110.70zł ) | Okres kwarantanny, to okres, w którym domena, która była wcześniej zarejestrowana, nie została odnowiona przed upływem okresu abonamentowego i jest zablokowana przez Rejestr (nie jest aktywna). Taką domenę można jeszcze odzyskać i ponownie aktywować (zanim zostanie skierowana przez Rejestr do powtórnej rejestracji). Odnowienie domeny z okresu kwarantanny wymaga wniesienia opłaty według obowiązującego Cennika. Ze względu na wymogi Rejestrów Nadrzędnych nie jest możliwe wykonanie operacji odnowienia domeny z okresu kwarantanny dla rozszerzeń .name i .ws. |
| funkcjonalna | 69.00zł ( 84.87zł ) | |
| regionalna | 25.00zł ( 30.75zł ) | |
| .eu | 45.00zł ( 55.35zł ) | |
| .com | 240.00zł ( 295.20zł ) | |
| .net | 240.00zł ( 295.20zł ) | |
| .org | 240.00zł ( 295.20zł ) | |
| .biz | 240.00zł ( 295.20zł ) | |
| .info | 240.00zł ( 295.20zł ) | |
| IDN - pl | 40.00zł ( 49.20zł ) | |
| IDN - funkcjonalna | 30.00zł ( 36.90zł ) | |
| IDN - regionalna | 20.00zł ( 24.60zł ) | |
| IDN - eu | 45.00zł ( 55.35zł ) | |
| .mobi | 240.00zł ( 295.20zł ) | |
| .in | 240.00zł ( 295.20zł ) | |
| .tv | 240.00zł ( 295.20zł ) | |
| .co | 310.00zł ( 381.30zł ) | |
| .mn | 390.00zł ( 479.70zł ) | |
| .bz | 390.00zł ( 479.70zł ) | |
| .co.nz | 190.00zł ( 233.70zł ) | |
| .net.nz | 190.00zł ( 233.70zł ) | |
| .org.nz | 190.00zł ( 233.70zł ) | |
| .cc | 240.00zł ( 295.20zł ) | |
| .xxx | 1100.00zł ( 1353.00zł ) | |
| Odnowienie na jeden rok | ||
| .pl | 90.00zł ( 110.70zł ) | Odnowienie domeny to przedłużenie okresu jej utrzymywania w naszym serwisie. Abonent przedłuża tym samym prawa do dysponowania domeną o kolejny rok. Daną domenę można odnowić na okres max. 10 lat /wyjątek stanowi domena .co - max. Okres odnowienia to 5 lat/, wtedy cena odnowienia będzie równa rocznej cenie odnowienia pomnożonej przez ilość lat, na które chcemy daną domenę odnowić. |
| funkcjonalna | 69.00zł ( 84.87zł ) | |
| regionalna | 25.00zł ( 30.75zł ) | |
| .eu | 45.00zł ( 55.35zł ) | |
| .com | 49.00zł ( 60.27zł ) | |
| .net | 49.00zł ( 60.27zł ) | |
| .org | 49.00zł ( 60.27zł ) | |
| .biz | 49.00zł ( 60.27zł ) | |
| .name | 49.00zł ( 60.27zł ) | |
| .info | 49.00zł ( 60.27zł ) | |
| IDN - pl | 40.00zł ( 49.20zł ) | |
| IDN - funkcjonalna | 30.00zł ( 36.90zł ) | |
| IDN - regionalna | 20.00zł ( 24.60zł ) | |
| IDN - eu | 45.00zł ( 55.35zł ) | |
| .mobi | 76.00zł ( 93.48zł ) | |
| .in | 45.00zł ( 55.35zł ) | |
| .tv | 129.00zł ( 158.67zł ) | |
| .co | 99.00zł ( 121.77zł ) | |
| .mn | 199.00zł ( 244.77zł ) | |
| .bz | 99.00zł ( 121.77zł ) | |
| .ws | 45.00zł ( 55.35zł ) | |
| .co.nz | 91.00zł ( 111.93zł ) | |
| .net.nz | 91.00zł ( 111.93zł ) | |
| .org.nz | 91.00zł ( 111.93zł ) | |
| .cc | 99.00zł ( 121.77zł ) | |
| .xxx | 299.00zł ( 367.77zł ) | |
| Test domeny | ||
| .pl | 2.00zł ( 2.46zł ) | Usługa ta pozwala na zarejestrowanie domeny na okres testowy 14 dni przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. Pod taką domenę można "podczepić" dowolny serwis, uruchomić pocztę i testować przez cały 14-dniowy okres trwania usługi. Celem jest sprawdzenie atrakcyjności domeny i pomiar ruchu. Podczas 14-dniowego okresu testowego domeny możliwe jest wykonanie jedynie dwóch operacji: rejestracji domeny na pełny okres abonamentowy i zmiany delegacji. |
| funkcjonalna | 2.00zł ( 2.46zł ) | |
| regionalna | 2.00zł ( 2.46zł ) | |
| IDN - pl | 2.00zł ( 2.46zł ) | |
| IDN - funkcjonalna | 2.00zł ( 2.46zł ) | |
| IDN - regionalna | 2.00zł ( 2.46zł ) | |
| Cesja domeny | ||
| .eu | 45.00zł ( 55.35zł ) | Cesja domeny to przekazanie praw i obowiązków z umowy o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny należącej do Abonenta CSA (Consulting Service Abonent) na drugiego Abonenta. Procedura cesji zawsze jest bezpłatna. Dla domen .eu wiąże się z odnowieniem domeny przez nowego abonenta. Opłata równa jest kosztowi odnowienia oraz przedłuża ważność domeny o rok. |
| IDN - eu | 45.00zł ( 55.35zł ) | |
| pozostałe domeny | bezpłatnie | |
| Zmiana danych abonenta | ||
| wszystkie typy domen | bezpłatnie | Wniosek dotyczący zmiany danych Abonenta można wypełnić jedynie w przypadku jeżeli nie zmienia się podmiot, a jedynie dane Abonenta; jeżeli zmienia się numer NIP firmy należy wypełnić wniosek cesji domeny i utworzyć nowe konto dla strony przejmującej. Do wniosku należy załączyć:
|
| Transfer domeny z odnowieniem | ||
| .eu | 45.00zł ( 55.35zł ) | Procedura przeniesienia domeny do naszego serwisu jest zawsze bezpłatna! Transfer domeny to inaczej zmiana firmy obsługującej domenę - Rejestratora domeny. Transfer domen europejskich i globalnych jest tzw. transferem odnawiającym. W momencie transferu należy odnowić domenę - opłata za transfer równa jest kosztowi rocznego odnowienia oraz wydłuża jej ważność o rok |
| .com | 49.00zł ( 60.27zł ) | |
| .net | 49.00zł ( 60.27zł ) | |
| .org | 49.00zł ( 60.27zł ) | |
| .biz | 49.00zł ( 60.27zł ) | |
| .name | 49.00zł ( 60.27zł ) | |
| .info | 49.00zł ( 60.27zł ) | |
| IDN - eu | 45.00zł ( 55.35zł ) | |
| .mobi | 76.00zł ( 93.48zł ) | |
| .in | 45.00zł ( 55.35zł ) | |
| .tv | 129.00zł ( 158.67zł ) | |
| .co | 99.00zł ( 121.77zł ) | |
| .mn | 199.00zł ( 244.77zł ) | |
| .bz | 99.00zł ( 121.77zł ) | |
| .ws | 53.00zł ( 65.19zł ) | |
| .co.nz | 91.00zł ( 111.93zł ) | |
| .net.nz | 91.00zł ( 111.93zł ) | |
| .org.nz | 91.00zł ( 111.93zł ) | |
| .cc | 99.00zł ( 121.77zł ) | |
| .xxx | 299.00zł ( 367.77zł ) | |
| Transfer domeny z kwarantanny z odnowieniem | ||
| .eu | 50.00zł ( 61.50zł ) | Dla domen polskich cena transferu domeny z kwarantanny z odnowieniem zgodna jest z ceną odnowienia danej domeny z okresu kwarantanny (podanej w niniejszym Cenniku). Dla domeny w stanie kwarantanny (domeny nieaktywnej, która może być odnowiona przez obecnego Abonenta) można przeprowadzić procedurę transferu do naszego serwisu od innego rejestratora. |
| IDN - eu | 50.00zł ( 61.50zł ) | |
*Ceny usług dodatkowych nie zależą od promocji w jakiej została zakupiona domena.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w obowiązującym cenniku podanym na stronie serwisu RejestracjaDomen.pl. Nowe ceny obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiany cen usług w trakcie trwania bieżącego okresu abonamentowego nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów dla Abonenta do końca opłaconego okresu abonamentowego.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w obowiązującym cenniku podanym na stronie serwisu RejestracjaDomen.pl. Nowe ceny obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiany cen usług w trakcie trwania bieżącego okresu abonamentowego nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów dla Abonenta do końca opłaconego okresu abonamentowego.




